НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
№ | Наименование специальности | Квалификация выпускника | Сроки обучения |
Бюджетный прием абитуриентов на базе 9 классов (программы подготовки специалистов среднего звена) | |||
1. | 44.02.01 Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | 3 г. 10 мес. |
1. | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 3 г. 10 мес. |
3. | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | Педагог дополнительного образования | 3 г. 10 мес. |
4. | 44.02.04 Специальное дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонением в развитии и сохраненным развитием | 3 г. 10 мес. |
5. | 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционного образования | 3 г. 10 мес. |
6. | 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) Направления профессиональное деятельности:
| Мастер производственного обучения | 3 г. 10 мес. |
7. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам | 3 г. 10 мес. |
8. | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | техник по защите информации | 3 г. 10 мес. |
9. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 г. 10 мес. |
10. | 49.02.01 Физическая культура | Педагог по физической культуре и спорту | 3 г. 10 мес. |
Бюджетный прием абитуриентов на базе 9 классов (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) | |||
11. | 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 г. 10 мес. |
12. | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик | 1 г. 10 мес. |
13. | 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | Токарь, токарь-расточник | 1 г. 10 мес. |
14. | 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | Слесарь по ремонту строительных машин | 1 г. 10 мес. |
Внебюджетный прием абитуриентов на базе 9 классов (программы подготовки специалистов среднего звена) | |||
15. | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам | 3 г. 10 мес. |
16. | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | 3 г. 10 мес. |
17. | 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | Специалист страхового дела | 2 г. 10 мес. |
18. | 40.02.04 Юриспруденция | Юрист | 2 г. 10 мес. |
Заочное обучение (на базе 11 классов) бюджетный прием | |||
19. | 44.02.01 Дошкольное образование заочное обучение | Воспитатель детей дошкольного возраста | 3 г. 3 мес. |
20. | 44.02.02 Преподавание в начальных классах заочное обучение | Учитель начальных классов | 3 г. 3 мес. |
21. | 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) очно-заочное обучение | Мастер производственного обучения | 2 г. 10 мес. |
Обучение студентов с инвалидностью и с ОВЗ | |||
С 2018 года на базе колледжа действует РУМЦ (Ресурсный учебно-методический центр) инклюзивного образования Брянской области. С 2021 года колледж ведет обучение студентов с инвалидностью и с ОВЗ с использованием дистанционных информационных технологиям по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |||
Учебный центр профессиональных квалификаций | |||
В колледже успешно действует УЦПК БППК, ведущий переподготовку по рабочим профессиям, переподготовку для педагогических работников, дополнительная подготовки, повышение квалификации по различным программам |